- Odwiedziny: 3530643
- Do końca roku: 205 dni
- Do wakacji: 17 dni
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim
-
Statystyki
TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY - ZAWODY KLASY PIERWSZYCH I DRUGICH
Dnia 26 maja 2026 roku na Stadionie Lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim odbyły się Mistrzostwa Powiatu Lwóweckiego SZS w Zawodach Klas I i II w ramach Trójboju Lekkoatletycznego dziewcząt i chłopców Igrzysk Dzieci (rocznik 2018 i 2017).
Organizatorem zawodów był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lwówku Śląskim. Współorganizatorem imprezy była SP 1 Lwówek Śląski oraz SP 2 Lwówek Śląski. Zawody finansowane ze środków dotacji Powiatu Lwóweckiego oraz Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Kierownikiem zawodów był p. Grzegorz Połaczewski. Poszczególne konkurencje sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego. W rozgrywkach wystartowało około 100 zawodniczek i zawodników, rywalizując w trzech konkurencjach tj, bieg 60m, rzut piłeczką palantową z rozbiegu, skok w dal z rozbiegu. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wezmą udział w Finale Strefy Jeleniogórskiej, który odbędzie się 10 czerwca 2026 roku w Powiecie Lubańskim. Gratulacje dla wszystkich startujących drużyn za sportową postawę.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA KLAS PIERWSZYCH:
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 Lwówek Śląski 604 pkt.
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 Gryfów Śląski 522 pkt.
III miejsce Szkoła Podstawowa Wleń 485 pkt.
IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 Lwówek Śląski 414 pkt.
V miejsce Szkoła Podstawowa Mirsk 323 pkt.
NAJLEPSZE WYNIKI INDYWIDUALNE:
DZIEWCZĘTA:
I miejsce Hanna Znamirowska (SP 1 Lwówek Śląski) 115 pkt.
II miejsce Emilia Kucharczyk (SP 1 Gryfów Śląski) 108 pkt.
III miejsce Maria Łobocka (SP Wleń) 74 pkt.
CHŁOPCY:
I miejsce Antoni Szorc (SP 1 Lwówek Śląski) 96 pkt.
II miejsce Bruno Koncki (SP 1 Gryfów Śląski) 85 pkt.
III miejsce Iwo Draj (SP 2 Lwówek Śląski) 70 pkt.
| NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | RAZEM |
| Gałka Małgorzata | 12,45 | ="",0,IF(RC[-1]>14.56,0,IF(RC[-1]<7.58,(200+(7.58-RC[-1])*100),VLOOKUP(-RC[-1],#ADR!!R3C5:R202C6,2,1))))">18 | 7,50 | 15 | 194 | 14 | 47 |
| Karoń Lena | - | ="",0,IF(RC[-1]>14.56,0,IF(RC[-1]<7.58,(200+(7.58-RC[-1])*100),VLOOKUP(-RC[-1],#ADR!!R3C5:R202C6,2,1))))">0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| Leśniak Julia | 13,09 | ="",0,IF(RC[-1]>14.56,0,IF(RC[-1]<7.58,(200+(7.58-RC[-1])*100),VLOOKUP(-RC[-1],#ADR!!R3C5:R202C6,2,1))))">13 | 6,00 | 12 | 112 | 6 | 31 |
| Wróblewska Gabriela | 13,46 | ="",0,IF(RC[-1]>14.56,0,IF(RC[-1]<7.58,(200+(7.58-RC[-1])*100),VLOOKUP(-RC[-1],#ADR!!R3C5:R202C6,2,1))))">10 | 9,50 | 18 | 178 | 12 | 40 |
| Sikora Alicja | 11,65 | ="",0,IF(RC[-1]>14.56,0,IF(RC[-1]<7.58,(200+(7.58-RC[-1])*100),VLOOKUP(-RC[-1],#ADR!!R3C5:R202C6,2,1))))">27 | 10,00 | 19 | 232 | 17 | 63 |
| NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | RAZEM |
| Bytnar Jakub | 11,19 | ="",0,IF(RC[-1]>=13.86,0,IF(RC[-1]<7.04,(199+(7.04-RC[-1])*100),VLOOKUP(-RC[-1],#ADR!!R1C5:R202C6,2,1))))">19 | 13,60 | 8 | 278 | 22 | 49 |
| Draj Iwo | 10,98 | ="",0,IF(RC[-1]>=13.86,0,IF(RC[-1]<7.04,(199+(7.04-RC[-1])*100),VLOOKUP(-RC[-1],#ADR!!R1C5:R202C6,2,1))))">23 | 17,40 | 14 | 335 | 33 | 70 |
| Draj Natan | 10,78 | ="",0,IF(RC[-1]>=13.86,0,IF(RC[-1]<7.04,(199+(7.04-RC[-1])*100),VLOOKUP(-RC[-1],#ADR!!R1C5:R202C6,2,1))))">27 | 20,40 | 20 | 270 | 21 | 68 |
| Faliński Beniamin | 11,82 | ="",0,IF(RC[-1]>=13.86,0,IF(RC[-1]<7.04,(199+(7.04-RC[-1])*100),VLOOKUP(-RC[-1],#ADR!!R1C5:R202C6,2,1))))">14 | 16,00 | 12 | 255 | 19 | 45 |
| Szynal Jakub | 12,00 | ="",0,IF(RC[-1]>=13.86,0,IF(RC[-1]<7.04,(199+(7.04-RC[-1])*100),VLOOKUP(-RC[-1],#ADR!!R1C5:R202C6,2,1))))">13 | 16,20 | 12 | 275 | 21 | 46 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA KLAS DRUGICH:
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 Lwówek Śląski 703 pkt.
II miejsce Szkoła Podstawowa Wleń 642 pkt.
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 Lwówek Śląski 610 pkt.
IV miejsce Szkoła Podstawowa Mirsk 544 pkt.
V miejsce Szkoła Podstawowa Płóczki Górne 469 pkt.
NAJLEPSZE WYNIKI INDYWIDUALNE:
DZIEWCZĘTA:
I miejsce Alicja Kaczorowska (SP 2 Lwówek Śląski) 115 pkt.
II miejsce Patrycja Biernacka (SP 1 Lwówek Śląski) 104 pkt.
III miejsce Pola Piekarz (SP Mirsk) 95 pkt.
CHŁOPCY:
I miejsce Wiktor Łącz (SP 2 Lwówek Śląski) 92 pkt.
II miejsce Daniel Kujel (SP 1 Lwówek Śląski) 88 pkt.
III miejsce Franciszek Waga (SP Płóczki Górne) 78 pkt.
| NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | RAZEM |
| John Samanta | 11,22 | ="",0,IF(RC[-1]>14.56,0,IF(RC[-1]<7.58,(200+(7.58-RC[-1])*100),VLOOKUP(-RC[-1],#ADR!!R3C5:R202C6,2,1))))">34 | 15,00 | 29 | 265 | 24 | 87 |
| Kaczorowska Alicja | 10,64 | ="",0,IF(RC[-1]>14.56,0,IF(RC[-1]<7.58,(200+(7.58-RC[-1])*100),VLOOKUP(-RC[-1],#ADR!!R3C5:R202C6,2,1))))">47 | 15,00 | 29 | 312 | 39 | 115 |
| Mrozik Julia | 11,62 | ="",0,IF(RC[-1]>14.56,0,IF(RC[-1]<7.58,(200+(7.58-RC[-1])*100),VLOOKUP(-RC[-1],#ADR!!R3C5:R202C6,2,1))))">28 | 18,00 | 35 | 154 | 10 | 73 |
| Latarowska Helena | 11,71 | ="",0,IF(RC[-1]>14.56,0,IF(RC[-1]<7.58,(200+(7.58-RC[-1])*100),VLOOKUP(-RC[-1],#ADR!!R3C5:R202C6,2,1))))">27 | 7,00 | 14 | 316 | 41 | 82 |
| Strombahs Helena | 11,29 | ="",0,IF(RC[-1]>14.56,0,IF(RC[-1]<7.58,(200+(7.58-RC[-1])*100),VLOOKUP(-RC[-1],#ADR!!R3C5:R202C6,2,1))))">33 | 10,50 | 20 | 242 | 19 | 72 |
| NAZWISKO/IMIĘ | 60m | pkt | ppal | pkt | w dal | pkt | RAZEM |
| Bondrow Jan | 11,08 | ="",0,IF(RC[-1]>=13.86,0,IF(RC[-1]<7.04,(199+(7.04-RC[-1])*100),VLOOKUP(-RC[-1],#ADR!!R1C5:R202C6,2,1))))">21 | 15,40 | 10 | 298 | 25 | 56 |
| Cymon Natan | 12,31 | ="",0,IF(RC[-1]>=13.86,0,IF(RC[-1]<7.04,(199+(7.04-RC[-1])*100),VLOOKUP(-RC[-1],#ADR!!R1C5:R202C6,2,1))))">11 | 18,20 | 16 | 256 | 19 | 46 |
| Łącz Wiktor | 10,73 | ="",0,IF(RC[-1]>=13.86,0,IF(RC[-1]<7.04,(199+(7.04-RC[-1])*100),VLOOKUP(-RC[-1],#ADR!!R1C5:R202C6,2,1))))">28 | 23,40 | 26 | 354 | 38 | 92 |
| Stęplewski Gabriel | 11,07 | ="",0,IF(RC[-1]>=13.86,0,IF(RC[-1]<7.04,(199+(7.04-RC[-1])*100),VLOOKUP(-RC[-1],#ADR!!R1C5:R202C6,2,1))))">21 | 17,00 | 14 | 243 | 18 | 53 |
| Walkowiak Igor | 10,28 | ="",0,IF(RC[-1]>=13.86,0,IF(RC[-1]<7.04,(199+(7.04-RC[-1])*100),VLOOKUP(-RC[-1],#ADR!!R1C5:R202C6,2,1))))">37 | 14,40 | 9 | 309 | 27 | 73 |
G. Połaczewski